|
उत्पाद विवरण:
|
| कताई विधि: | वाटर जेट लूम | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | शक्ति: | 3.4kw-3.8kw |
| रीड आयाम: | 170-360 सेमी | घूर्णन गति: | डिजाइन घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT |
| नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | सिंगल पंप या डबल पंप |
| ओपनिंग डिवाइस: | फ्लैट वेव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। डॉबी ओपनिंग | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक |
| यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी | ||
| हाई लाइट: | दो नोजल फैब्रिक वीविंग मशीन,इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम फैब्रिक वीविंग मशीन,1000 आरपीएम फैब्रिक करघा मशीन |
||
दो नोजल फैब्रिक वीविंग मशीन लूम 1000 आरपीएम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम
| नहीं | वस्तु | जानकारी | ||
| 1 | शक्ति | 3.8 किलोवाट | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 एम3 | ||
| 3 | ऑपरेटिंग वेट | 3 टन | ||
| 4 | वेट इंसर्शन | सिंगल नोजल वाला सिंगल पंप | सकारात्मक कैम प्लंजर पंप | आंतरायिक रूप से समायोज्य कुंडलाकार नोजल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86-15265244263