|
उत्पाद विवरण:
|
| लागू उद्योग: | निर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, छपाई की दुकानें, विज्ञापन कंपनी | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर, पंप |
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 आरपीएम / स्प्लिट | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3500*2200*1500mm |
| रीड आयाम: | 170-360 सेमी | नोजल मात्रा: | 2 |
| पानी पंप मात्रा: | डबल पंप | ओपनिंग डिवाइस: | फ्लैट वेव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग। डॉबी ओपनिंग |
| कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक | यार्न रेंज: | अधिकतम यार्न चौड़ाई: 6.5 मिमी; न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी |
| बंदरगाह: | क़िंगदाओ | ||
| हाई लाइट: | इलेक्ट्रॉनिक वाटर जेट वीविंग लूम,170 सेमी वॉटर जेट वीविंग लूम,डबल नोजल एयर जेट लूम मशीन |
||
इलेक्ट्रॉनिक वाटर जेट वीविंग लूम 170 सेमी डबल नोजल एयर जेट लूम मशीन
| नहीं | वस्तु | जानकारी | ||
| 1 | शक्ति | 3.8 किलोवाट | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 एम3 | ||
| 3 | ऑपरेटिंग वेट | 3 टन | ||
| 4 | वेट इंसर्शन | सिंगल नोजल वाला सिंगल पंप | सकारात्मक कैम प्लंजर पंप | आंतरायिक रूप से समायोज्य कुंडलाकार नोजल |
| 5 | इंजन की शक्ति | 2.8 किलोवाट ~ 3.7 किलोवाट | ||
| 6 | सहायक पॉवर | 0.7 किलोवाट ~ 1.5 किलोवाट; | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86-15265244263