|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वाटर जेट लूम | उत्पादन क्षमता: | घूर्णी गति 1000 आरपीएम / स्प्लिट |
|---|---|---|---|
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 550*220*150सेमी | वज़न: | 1800 किलो |
| शक्ति: | 3.4kW |
| नहीं | वस्तु | जानकारी | ||
| 1 | शक्ति | 3.8 किलोवाट | ||
| 2 | बाल्टी क्षमता | 2.8 एम3 | ||
| 3 | ऑपरेटिंग वेट | 3 टन | ||
| 4 | वेट इंसर्शन | सिंगल नोजल वाला सिंगल पंप | सकारात्मक कैम प्लंजर पंप | आंतरायिक रूप से समायोज्य कुंडलाकार नोजल |
| 5 | इंजन की शक्ति | 2.8 किलोवाट ~ 3.7 किलोवाट | ||
| 6 | सहायक पॉवर | 0.7 किलोवाट ~ 1.5 किलोवाट; | ||
| रीड आयाम: 170-360 सेमी | ||||
| घूर्णी गति: डिजाइन घूर्णी गति 1000 RPM / SPLIT | ||||
| नोजल मात्रा: 1-4 | ||||
| पानी पंप मात्रा: एकल पंप या डबल पंप | ||||
| ओपनिंग डिवाइस: फ्लैट वीव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग।डॉबी ओपनिंग | ||||
| कुंडल फीडर: इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक | ||||
| यार्न रेंज: अधिकतम यार्न चौड़ाई: 6.5 मिमी;न्यूनतम यार्न मोटाई: 0.015 मिमी | ||||
वॉटरजेट करघा पेशेवर निर्माता--रिफेंग मशीनरी, आगे बढ़ रहा है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Coco
दूरभाष: +86-15265244263