उत्पाद विवरण:
|
नाम: | जल जेट जैक्वार्ड लूम | रीड आयाम: | 170-360 सेमी |
---|---|---|---|
नोजल मात्रा: | 1-4 | पानी पंप मात्रा: | सिंगल पंप या डबल पंप |
ओपनिंग डिवाइस: | फ्लैट वेव ओपनिंग डिवाइस, कैम ओपनिंग, डॉबी ओपनिंग | कुंडल फीडर: | इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक |
वज़न: | 1.5-2.5 टन | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 2800x1600x1200 मिमी |
पावर (डब्ल्यू): | 2.2 किलोवाट, 1.5-4.5 किलोवाट, 2.2 ~ 4.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट | रफ़्तार: | अधिकतम 1000 RPM डिज़ाइन किया गया |
हाई लाइट: | डॉबी ओपनिंग वॉटर जेट वीविंग मशीन,4.5 किलोवाट इलेक्ट्रॉनिक वॉटर जेट वीविंग मशीन,360 सेमी वॉटर जेट जैक्वार्ड लूम |
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम के साथ हाई स्पीड टेक्सटाइल मशीनरी वाटर-जेट जैक्वार्ड लूम
नहीं
|
वस्तु
|
जानकारी
|
|
|
1
|
शक्ति
|
3.5 kw
|
|
|
2
|
बाल्टी क्षमता
|
2.8 एम3
|
|
|
3
|
ऑपरेटिंग वेट
|
3 टन
|
|
|
4
|
वेट इंसर्शन
|
सिंगल नोजल वाला सिंगल पंप
|
सकारात्मक कैम प्लंजर पंप
|
आंतरायिक रूप से समायोज्य कुंडलाकार नोजल
|
5
|
इंजन की शक्ति
|
2.8 किलोवाट ~ 3.7 किलोवाट
|
|
|
6
|
सहायक पॉवर
|
0.7 किलोवाट ~ 1.5 किलोवाट;
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86-15265244263